15-SEP-2007 14:14:18 TESTDB1

System Statistics (All)
Stat# (1) Name Class Value
0 logons cumulative 1 35,403
1 logons current 1 22
2 opened cursors cumulative 1 282,544
3 opened cursors current 1 24
4 user commits 1 8,198
5 user rollbacks 1 38
6 user calls 1 133,360
7 recursive calls 1 3,977,052
8 recursive cpu usage 1 0
9 session logical reads 1 38,961,538
10 session stored procedure space 1 0
11 CPU used when call started 128 0
12 CPU used by this session 1 0
13 session connect time 1 0
14 process last non-idle time 128 0
15 session uga memory 1 103,001,628
16 session uga memory max 1 423,555,888
17 messages sent 128 28,579
18 messages received 128 28,579
19 background timeouts 128 1,088,440
20 session pga memory 1 24,355,021,876
21 session pga memory max 1 25,178,201,112
22 enqueue timeouts 4 175
23 enqueue waits 4 8
24 enqueue deadlocks 4 0
25 enqueue requests 4 94,178
26 enqueue conversions 4 239,376
27 enqueue releases 4 93,988
28 global lock gets (non async) 32 0
29 global lock gets (async) 32 0
30 global lock get time 32 0
31 global lock converts (non async) 32 0
32 global lock converts (async) 32 0
33 global lock convert time 32 0
34 global lock releases (non async) 32 0
35 global lock releases (async) 32 0
36 global lock release time 32 0
37 db block gets 8 2,153,587
38 consistent gets 8 36,879,562
39 physical reads 8 1,159,576
40 physical writes 8 115,210
41 write requests 8 6,108
42 summed dirty queue length 8 2,450
43 db block changes 8 1,972,391
44 change write time 8 0
45 consistent changes 8 19,808
46 redo synch writes 8 10,842
47 redo synch time 8 0
48 exchange deadlocks 8 0
49 free buffer requested 8 1,160,137
50 dirty buffers inspected 8 2,155
51 free buffer inspected 8 2,255
52 commit cleanout failure: write disabled 8 0
53 commit cleanout failures: hot backup in progress 8 0
54 commit cleanout failures: buffer being written 8 11
55 commit cleanout failures: callback failure 8 591
56 total number commit cleanout calls 8 29,833
57 commit cleanout number successfully completed 8 28,626
58 DBWR timeouts 8 349,806
59 DBWR make free requests 8 7,444
60 DBWR free buffers found 8 1,047,965
61 DBWR lru scans 8 8,108
62 DBWR summed scan depth 8 1,216,899
63 DBWR buffers scanned 8 1,214,640
64 DBWR checkpoints 8 3,336
65 DBWR cross instance writes 40 0
66 remote instance undo block writes 40 0
67 remote instance undo header writes 40 0
68 remote instance undo requests 40 0
69 cross instance CR read 40 0
70 recovery blocks read 8 0
71 recovery array reads 8 0
72 recovery array read time 8 0
73 CR blocks created 8 16,269
74 Current blocks converted for CR 8 3
75 calls to kcmgcs 128 4,587
76 calls to kcmgrs 128 493,877
77 calls to kcmgas 128 14,834
78 next scns gotten without going to DLM 32 0
79 Unnecesary process cleanup for SCN batching 32 0
80 calls to get snapshot scn: kcmgss 32 316,283
81 kcmgss waited for batching 32 0
82 kcmgss read scn without going to DLM 32 0
83 kcmccs called get current scn 32 0
84 redo entries 2 991,796
85 redo size 2 190,160,023
86 redo entries linearized 2 0
87 redo buffer allocation retries 2 22
88 redo small copies 2 485,430
89 redo wastage 2 3,891,782
90 redo writer latching time 2 0
91 redo writes 2 18,979
92 redo blocks written 2 391,711
93 redo write time 2 0
94 redo log space requests 2 27
95 redo log space wait time 2 0
96 redo log switch interrupts 2 0
97 redo ordering marks 2 0
98 hash latch wait gets 40 0
99 background checkpoints started 8 308
100 background checkpoints completed 8 308
101 serializable aborts 1 0
102 transaction lock foreground requests 128 0
103 transaction lock foreground wait time 128 0
104 transaction lock background gets 128 0
105 transaction lock background get time 128 0
106 transaction tables consistent reads - undo records applied 128 0
107 transaction tables consistent read rollbacks 128 0
108 data blocks consistent reads - undo records applied 128 19,795
109 no work - consistent read gets 128 27,445,886
110 cleanouts only - consistent read gets 128 1,465
111 rollbacks only - consistent read gets 128 14,816
112 cleanouts and rollbacks - consistent read gets 128 1,474
113 rollback changes - undo records applied 128 288,745
114 transaction rollbacks 128 19
115 immediate (CURRENT) block cleanout applications 128 6,913
116 immediate (CR) block cleanout applications 128 2,939
117 deferred (CURRENT) block cleanout applications 128 14,183
118 table scans (short tables) 64 45,032
119 table scans (long tables) 64 128
120 table scans (rowid ranges) 64 0
121 table scans (cache partitions) 64 0
122 table scans (direct read) 64 0
123 table scan rows gotten 64 72,344,790
124 table scan blocks gotten 64 7,286,694
125 table fetch by rowid 64 7,175,579
126 table fetch continued row 64 14,328
127 cluster key scans 64 1,694,266
128 cluster key scan block gets 64 3,845,233
129 parse time cpu 64 0
130 parse time elapsed 64 0
131 parse count 64 255,349
132 execute count 64 285,516
133 bytes sent via SQL*Net to client 1 20,004,122
134 bytes received via SQL*Net from client 1 6,208,465
135 SQL*Net roundtrips to/from client 1 113,884
136 bytes sent via SQL*Net to dblink 1 2,773,694
137 bytes received via SQL*Net from dblink 1 13,102,090
138 SQL*Net roundtrips to/from dblink 1 103,004
139 sorts (memory) 64 45,675
140 sorts (disk) 64 462
141 sorts (rows) 64 13,345,230
142 session cursor cache hits 64 36,809
143 session cursor cache count 64 68
144 cursor authentications 128 6,985
145 OS User time used 16 371,222
146 OS System time used 16 193,653
147 OS Maximum resident set size 16 890,393,300
148 OS Integral shared text size 16 148,936,361,140
149 OS Integral unshared data size 16 5,024,901,804
150 OS Integral unshared stack size 16 735,316,760
151 OS Page reclaims 16 112,104
152 OS Page faults 16 0
153 OS Swaps 16 0
154 OS Block input operations 16 93,460
155 OS Block output operations 16 135,221
156 OS Socket messages sent 16 0
157 OS Socket messages received 16 0
158 OS Signals received 16 1,796,937
159 OS Voluntary context switches 16 2,337,504
160 OS Involuntary context switches 16 13,706